Дом и Сад: красивая жизнь (dedoma.ru) – портал о самом главном в жизни человека — о его родном доме, каким он может быть снаружи и внутри, как сделать домашний быт удобным и радостным, какие выбрать элементы интерьера, технические устройства, мебель и всё, что необходимо для комфортной жизни, как сделать участок земли вокруг дома красивым и полезным для здоровья и отдыха.
Контакты: xdgl-adv@mail.ru
Стоимость рекламы
Все цены указаны без учёта НДС.
Скидка для российский производителей на все виды рекламы — 25%.
Внимание! Редакция не принимает материалы по тематикам гемблинга, беттинга, услуг букмекерских контор, криптовалюты и других товаров и услуг, реклама которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.
Все рекламные материалы маркируются.
Вставка в редакционную статью | 2 900 руб. | Размер текста до 1 000 знаков. Допустимо изображение, ссылки, указание цен и визуальное оформление (фон). |
Спонсирование редакционной статьи | 2 900 руб. | Размещение логотипа или изображения (не более 400 на 100 пикселей), названия компании, текста (до 200 знаков) и одной ссылки. Материал отмечается пометкой «Спонсор материала». |
Промо-статья 1 | 19 900 руб. | Рекламная статья по продвижению услуг и продуктов по тематике сайта. Статья должна соответствовать одному из тематических разделов сайта. Размер текста от 1 500 до 10 000 знаков. |
Промо-статья 2 | 49 900 руб. | Рекламная статья по продвижению услуг и продуктов не по тематике сайта, в том числе финансовых, страховых и пр. Размер текста от 1 500 до 10 000 знаков. |
PR-статья | 9 900 руб. | Статья о компании или событии. Размер текста от 1 500 до 10 000 знаков. |
Пресс-релиз | 3 900 руб. | Публикация пресс-релиза в разделе «Пресс-релизы». |
Редакционная подборка | 9 900 руб. | До 10 продуктов. Общий размер текста до 15 000 знаков (до 1 500 знаков на 1 продукт + до 3 изображений на каждый продукт). |
Продукт в редакционной подборке | 2 900 руб. | Размер текста до 1 500 знаков + до 3 изображений. |
Акции (анкеты, опросы, лотереи) | 19 900 руб. | Сценарий, вопросы, призы победителям акции предоставляются рекламодателем. |
Тестирование (оборудования, программного обеспечения, сервисов) | от 39 900 руб. | Обзор готовится редакцией DGL.ru. |
Видеообзор | 19 900 руб./1 минута | Обзор готовится редакцией DGL.ru. |
Промо-сайт | От 99 900 руб./1 месяц | Размещение включает ссылку в меню сайта. |
Другое | Обсуждается. |
Скидки
Скидки для рекламных агентств – 25%. | При размещении на срок:
2 недели – 10% 3 недели – 15% 1 месяц – 20% более 1 месяца – 25% |
При повторном размещении:
2 раза — 10% 3 раза — 15% 4 раза — 20% 5 и более раз — 25% |